TP-LINK TL-WR340G WiFi Router, 2,4GHz, 4xLAN, 1xWAN, 54Mbps, fixní anténa - detail
| Skupina | TP-LINK | |
|---|---|---|
| Kód | 8594103 | |
| PartNo | TL-WR340G | |
| Dostupnost | skladem | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 330.05 Kč | |
| Cena s DPH | 396.06 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 1.50 Kč; s DPH: 1.80 Kč; Rozbočovač / přepínač hub a jiné síťové prvky | |
| Cena celk. | 397.86 Kč | |
| Záruka | 24 Měsíce | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobce | www.tp-link.com | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Periferie Sítě a VoIP Routery Bezdrátové 802.11b/g (2,4 GHz) Výrobci TP-LINK Bezdrátové sítě Routery |
| Popis produktu |
|---|
| Bezdrátový router TP-LINK TL-WR340G poskytuje propustnost bezdrátového spojení až do rychlosti 54 Mbit/s. Podporuje standardy a to IEEE 802.11b a IEEE 802.11g. K propojení s ostatními prvky sítě slouží interní 4-portový 10/100 Mbit/s router a jeden WAN port. O výstupní výkon se stará externí anténa s výkonem 3 dBi. Tento přístupový bod podporuje šifrování 64/128-WEP/WPA/WPA2. Napájení je řešeno přiloženým DC adaptérem s výstupním napětím 9V. Funkce access pointu: DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP Komunikační porty: 1x napájecí konektor Komunikační porty: 1x WAN Komunikační porty: 4x RJ-45 Management: ano Max. přenosová rychlost [Mbit/s]: 54 Odpojitelná anténa: ne Podporované specifikace WLAN: IEEE 802.11b Podporované specifikace WLAN: IEEE 802.11g MAximální výstupní výkon: 17dBm Šifrování: 64/128-bit WEP Šifrování: WPA Šifrování: WPA2 |
| Parametry | |
|---|---|
| Rozhraní | RJ45 |
| Počet USB2.0 (480Mb/s) | 0 |
| Podpora standardů | 802.11b [11 Mbit/s] |
| Podpora standardů | 802.11g [54 Mbit/s] |
| Počet antén | 1 |
| Výkon každé antény [dBi] | 3 |
| Provedení antén | fixní externí |
| Frekvence Wifi | 2,4 GHz |
| Max. datový tok Wifi [Mbps] | 54 |
| Napájení přes síť PoE | Ne |
| Počet nap. portů PoE | 0 |
| Šifrování Wifi | 64-bit. WEP |
| Šifrování Wifi | 128-bit. WEP |
| Šifrování Wifi | WPA2-PSK |
| Šifrování Wifi | WPA-PSK |
| Šifrování Wifi | WPA |
| Šifrování Wifi | WPA2 |
| Šifrování Wifi | 152-bit. WEP |
| Módy zařízení | AP |
| Módy zařízení | Bridge |
| Integrovaný print server | Ne |
| Sdílení flash a ext. disků | Ne |
| Podpora 3G přes USB | Ne |
| Firewall | Ano |
| VPN | |
| IPv6 | Ne |
| Počet portů (WAN,GWAN) | 1 |
| QoS | Ne |
| WPS nebo QSS | Ne |
| Otevřený systém | Ne |
| VLAN | Ne |
| Počet portů (LAN,GLAN) | 4 |
| Management | HTTP |
| Historie cen |
|---|

