Intel Burrage P67BG P67 s1155, DDR3, SATA3, USB3.0, GLAN, 1394, PCIE2.0, ATX - detail
| Skupina | INTEL | |
|---|---|---|
| Kód | 9019234 | |
| PartNo | BLKDP67BGB3 | |
| Dostupnost | na objednávku | |
| Množství | ||
| Cena bez DPH | 3 793.85 Kč | |
| Cena s DPH | 4 552.62 Kč | |
| Recyklační poplatek | bez DPH: 1.50 Kč; s DPH: 1.80 Kč; Komponenty nezaložené na mechanickém pohybu | |
| Cena celk. | 4 554.42 Kč | |
| Záruka | 36 Měsíce | |
| Status | á - TOP produkt | |
| Stránka výrobce | www.intel.com | |
| Obrázek je pouze ilustrační |
| Zařazení |
|---|
| Kategorie Komponenty - IT Základní desky Desktopové Intel Bez VGA Socket 1155 Výrobci INTEL Základní desky Desktopové LGA1155 |
| Popis produktu |
|---|
Související produkty
sklademoznačit produkt:
4 560.90 Kč bez DPH
5 473.08 Kč s DPH
5 473.08 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
4 172.20 Kč bez DPH
5 006.64 Kč s DPH
5 006.64 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
4 012.35 Kč bez DPH
4 814.82 Kč s DPH
4 814.82 Kč s DPH
sklademoznačit produkt:
4 789.75 Kč bez DPH
5 747.70 Kč s DPH
5 747.70 Kč s DPH
na objednávku
označit produkt:
označit produkt:
6 529.70 Kč bez DPH
7 835.64 Kč s DPH
7 835.64 Kč s DPH
sklademoznačit produkt:
6 758.55 Kč bez DPH
8 110.26 Kč s DPH
8 110.26 Kč s DPH
| Označené produkty: |
|---|
| Parametry | |
|---|---|
| DVI | 0 |
| Formát | ATX |
| Socket | 1155 |
| Síťová karta | 10/100/1000 |
| FireWire | Ano |
| PCI-Express 16x | 1 |
| PCI | 2 |
| Zvuková karta | 7+1 |
| Výrobce čipsetu | Intel |
| Grafická karta | integrovaná |
| Počet USB2.0 (480Mb/s) | 6 |
| Integrovaný RAID | Ano |
| Počet USB3.0 (5Gb/s) | 2 |
| PCI Express (1x, 4x, 8x) | 2 |
| Počet DDR2 slotů | 0 |
| Počet SATA 2 (3Gb/s) | 4 |
| HDMI | 0 |
| Počet IDE | 0 |
| Podpora Dual Channel | Ano |
| Podporované procesory | Intel i7 s1155 |
| Podporované procesory | Intel i3 s1155 |
| Podporované procesory | Intel i5 s1155 |
| Display port | 0 |
| Počet DDR3 slotů | 4 |
| Podpora Tripple Channel | Ne |
| D-Sub | 0 |
| Počet SATA 3 (6Gb/s) | 2 |
| Historie cen |
|---|
